Представляем Вашему вниманию небольшой обзор по наиболее популярным акциям. Учитесь правильно вкладывать денежные средства!
Менять "билеты банка России" на предложения по акциям крупных компаний!
Валютные кроссы | Курсы валютКурс рубляКурс гривныЦены на металлы |
В таблице представлен максимальный, минимальный и текущий курс акций.
The table shows the maximum, minimum and current stock
Эмитент | Инструмент | Цена макс. | Цена мин | ноя-14 | индекс1 | индекс2 |
"Газпром" (ОАО) ао | GAZP | 360,09 | 108 | 145 | 6,81 | 1,74 |
Сбербанк России ОАО ао | SBER | 105,59 | 14,27 | 76,32 | 1,47 | 1,20 |
ГМК "Нор.Никель" ОАО ао | GMKN | 8098 | 1487 | 8083 | 1,00 | 0,82 |
НК ЛУКОЙЛ (ОАО) - ао | LKOH | 2659,9 | 595,99 | 2147 | 1,33 | 0,96 |
ао ОАО Банк ВТБ | VTBR | 0,241 | 0,0196 | 0,0404 | 10,64 | 5,48 |
Северсталь (ОАО)ао | CHMF | 624 | 84,65 | 500,05 | 1,30 | 1,08 |
Сургутнефтегаз ОАО ап | SNGSP | 36,4 | 5,56 | 32,36 | 1,15 | 0,95 |
"Магнит" ОАО ао | MGNT | 12177,5 | 370 | 12577,5 | 0,97 | 0,94 |
Сбербанк России ОАО ап | SBERP | 84,85 | 7,49 | 55,44 | 1,61 | 1,40 |
ОАО "НК "Роснефть" | ROSN | 286,9 | 108,5 | 242,74 | 1,33 | 0,73 |
Сургутнефтегаз ОАО акции об. | SNGS | 47,36 | 11,48 | 29,1 | 2,04 | 1,23 |
Аэрофлот-росс.авиалин(ОАО)ао | AFLT | 105,56 | 23,3 | 41,38 | 4,55 | 1,99 |
Мобильные ТелеСистемы (ОАО) ао | MTSS | 377,55 | 109,1 | 260,71 | 1,77 | 1,03 |
ОАО "НОВАТЭК" ао | NVTK | 442,05 | 48,46 | 439,68 | 1,01 | 0,90 |
акц.пр. ОАО АК "Транснефть" | TRNFP | 97970 | 6599,9 | 97970 | 1,00 | 0,93 |
ОАО "НЛМК" ао | NLMK | 144,54 | 25 | 58,48 | 3,57 | 2,04 |
ОАО "Татнефть" ао | TATN | 254,75 | 15,74 | 254,75 | 1,00 | 0,94 |
Уралкалий (ОАО) ао | URKA | 338,45 | 45 | 158,5 | 2,59 | 1,85 |
"Магнитогорск.мет.комб" ОАО ао | MAGN | 33,37 | 5,62 | 10,38 | 5,83 | 2,67 |
АФК "Система" ОАО ао | AFKS | 44,8 | 4,49 | 14,89 | 3,88 | 2,71 |
ОАО Московская Биржа | MOEX | 68,31 | 43,38 | 59,24 | 1,57 | 0,42 |
ОАО "РусГидро" | HYDR | 2,131 | 0,4698 | 0,6999 | 7,22 | 2,37 |
Ростелеком (ОАО) ао | RTKM | 309,5 | 54,44 | 108,55 | 4,71 | 2,35 |
"ФСК ЕЭС" ОАО ао | FEES | 0,443 | 0,0526 | 0,0542 | 244,00 | 7,20 |
АЛРОСА ОАО ао | ALRS | 54,6 | 22,78 | 38,22 | 2,06 | 0,83 |
Башнефть АНК ао | BANE | 2393,2 | 1255 | 1276 | 54,20 | 0,89 |
"Интер РАО" ОАО ао | IRAO | 0,0548 | 0,0073 | 0,0093 | 23,75 | 5,11 |
Башнефть АНК ап | BANEP | 1817,9 | 683 | 891 | 5,46 | 1,27 |
"Российские сети" ОАО ао | RSTI | 0,798 | 0,415 | 0,519 | 3,68 | 0,74 |
Э.ОН Россия ОАО ао | EONR | 3,265 | 0,336 | 2,593 | 1,30 | 1,13 |
Компания "М.видео" ОАО ао | MVID | 298 | 23,77 | 216 | 1,43 | 1,27 |
Ростелеком (ОАО) ап. | RTKMP | 102,86 | 13,94 | 69,88 | 1,59 | 1,27 |
ОАО "Татнефть" ап 3 вып. | TATNP | 148 | 20,35 | 148 | 1,00 | 0,86 |
Акрон ОАО ао | AKRN | 2900 | 300 | 1350 | 2,48 | 1,93 |
Группа компания ПИК ОАО ао | PIKK | 800 | 22,35 | 148 | 6,19 | 5,25 |
МегаФон ОАО ао | MFON | 1196 | 655 | 1028 | 1,45 | 0,53 |
Polymetal International plc | POLY | 413,87 | 224,9 | 396 | 1,10 | 0,48 |
ФосАгро ОАО ао | PHOR | 11921 | 959,8 | 1412 | 24,24 | 7,76 |
PLLC Yandex N.V. class A shs | YNDX | 1248 | 1011 | 1246 | 1,01 | 0,19 |
ОАО "СОЛЛЕРС" ао | SVAV | 1529,98 | 89 | 443 | 4,07 | 3,25 |
РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс | RUALR | 495 | 95,16 | 260,8 | 2,41 | 1,53 |
ГК "ДИКСИ" ао | DIXY | 472,64 | 52 | 410 | 1,17 | 1,03 |
Группа ЛСР (ОАО) ао | LSRG | 1900 | 116 | 641 | 3,40 | 2,78 |
ОАО ТМК | TRMK | 308 | 24,7 | 81,7 | 4,97 | 3,47 |
Верхнесалдинское МПО (ОАО) ао | VSMO | 8750 | 675 | 7110 | 1,25 | 1,14 |
ОАО "МОСТОТРЕСТ" ао | MSTT | 253,98 | 86,5 | 86,6 | 1674,80 | 1,93 |
Группа Черкизово ОАО-ао | GCHE | 939 | 40 | 790 | 1,20 | 1,14 |
НМТП (ОАО) ао | NMTP | 6,7 | 1,585 | 1,66 | 68,20 | 3,08 |
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" ао | BSPB | 171,98 | 25 | 31,75 | 21,77 | 4,63 |
"Фармстандарт" ОАО ао | PHST | 3051,12 | 470 | 1200 | 3,54 | 2,15 |
Мечел ОАО ао | MTLR | 924 | 21,78 | 24,36 | 349,70 | 37,04 |
ОАО "Распадская" ао | RASP | 231,4 | 18,8 | 18,9 | 2126,00 | 11,25 |
Газпром нефть(ОАО)-ао | SIBN | 187,98 | 56,58 | 152,4 | 1,37 | 0,86 |
ОГК-2 ОАО ао | OGKB | 4,199 | 0,171 | 0,186 | 268,53 | 21,66 |
Лента Лтд. др | LNTA | 462 | 311,9 | 435 | 1,22 | 0,35 |
акц.об.ОАО"Аптечная сеть 36,6" | APTK | 2327,5 | 0,66 | 15,9 | 152,68 | 146,34 |
"Полюс Золото" (ОАО) | PLZL | 1954 | 459 | 485,5 | 56,42 | 3,08 |
"Энел Россия" ОАО | OGKE | 4,319 | 0,723 | 0,829 | 33,92 | 4,34 |
ОАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк ао | NMOS | 1246 | 630 | 1104 | 1,30 | 0,56 |
Нижнекамскнефтехим" ОАО ап | NKNCP | 27,65 | 2,15 | 14,9 | 2,00 | 1,71 |
ао ОАО "ТГК-1" | TGKA | 0,0382 | 0,0027 | 0,0053 | 13,65 | 6,70 |
МосЭнерго акции обыкн. | MSNG | 6,378 | 0,78 | 0,79 | 559,80 | 7,09 |
РДР Юнайтед Компани РУСАЛ Плс | RUALR | 495 | 95,16 | 260 | 2,43 | 1,54 |
КАМАЗ(ОАО) | KMAZ | 144 | 15 | 30 | 8,60 | 4,30 |
Группа ЛСР (ОАО) ао | LSRG | 1900 | 116 | 645 | 3,37 | 2,77 |
Медиахолдинг (ОАО) ао | ODVA | 18,5 | 0,15 | 0,151 | 18350,00 | 121,52 |
"Группа Разгуляй" (ОАО)-ао | GRAZ | 216 | 4,92 | 5,4 | 439,75 | 39,09 |
"МРСК Центра" ОАО ао | MRKC | 1,45 | 0,21 | 0,28 | 17,71 | 4,43 |
Белон ОАО ао | BLNG | 36,47 | 2,7 | 4,39 | 19,98 | 7,69 |
ВЕРОФАРМ ОАО ао | VRPH | 1525 | 276 | 1265 | 1,26 | 0,99 |
Славнефть-ЯНОС (ОАО) ап | JNOSP | 42 | 5,56 | 30,36 | 1,47 | 1,20 |
ап Мегионнефтегаз | MFGSP | 1240 | 18 | 800 | 1,56 | 1,53 |
РБК ОАО ао | RBCM | 62,5 | 3,7 | 4,46 | 77,37 | 13,18 |
МРСК Волги ао | MRKV | 0,182 | 0,0228 | 0,0237 | 176,89 | 6,72 |
ОАО "Органический синтез" ао | KZOS | 9,48 | 3,3995 | 9,37 | 1,02 | 0,65 |
ТРАНСАЭРО АК (ОАО) ао | TAER | 209 | 133 | 208 | 1,01 | 0,37 |
АВТОВАЗ (ОАО) ао | AVAZ | 47,01 | 6,075 | 10,76 | 8,74 | 3,80 |
АВТОВАЗ (ОАО) ап | AVAZP | 11,575 | 2,57 | 3,13 | 16,08 | 2,88 |
ГлавТоргПродукт ОАО ао | GTPR | 39,233 | 1,24 | 1,32 | 474,91 | 28,78 |
Живой офис ОАО ао | ZHIV | 127 | 59 | 88,1 | 2,34 | 0,77 |
"Лензолото" ОАО ао | LNZL | 6100 | 715 | 3580 | 1,88 | 1,50 |
& все права зарезервированы авторами проекта